| Avser start 1 mars | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
|---|---|---|---|
| Avtalsform | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh |
| Fastpris 5 år | 113,1 | 105,9 | 102,3 |
| Fastpris 3 år | 111,3 | 104,1 | 100,5 |
| Fastpris 1 år | 109,4 | 102,2 | 98,6 |
| Fastpris 6 mån | 104,6 | 97,4 | 93,8 |
| MIX 50/50 | 104,3 | 97,1 | 93,5 |
| Rörligt elpris* | 99,2 | 92,0 | 88,4 |
| Tillsvidarepris | 161,0 | 153,8 | 150,2 |
*rörligt elpris januari månad.
Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Jämförpriset uttrycks i öre/kWh och innehåller samtliga rörliga och fasta avgifter. Avgifterna för elnät ingår inte. Jämförpriset anges för tre olika elförbrukningar 2.000, 5.000 och 20.000 kWh/år.
Jämförpriset blir högre ju mindre elförbrukning du har, eftersom den fasta avgiftens andel av det totala priset per kWh blir större.

