Sök på webbplatsen
Du är här:

Historik rörligt elpris

I tabellen kan du följa det rörliga elpriset.
Rörligt elpris inkl energiskatt och moms.
2009 2010 2011 2012
Januari 101,20 133,25 123,50 87,15
Februari 98,01 166,63 116,25  
Mars 95,11 118,50 114,88  
April 92,73 99,13 105,50  
Maj 89,35 94,88 105,38  
Juni 94,48 96,13 99,88  
Juli 92,53 99,38 90,00  
Augusti 94,00 96,50 92,88  
September 92,35 104,00 81,38  
Oktober 92,14 104,75 80,38  
November 94,08 112,50 94,20  
December 111,54 150,38 81,40  
Snittpris/år 95,62 114,67 98,80  

Kontakta kundtjänst

Telefon 0501-637 00

Skicka e-post »

              

Mariestad Töreboda Energi AB
Strandvägen 22
542 21 Mariestad
Telefon: 0501-637 00
Telefax: 0501-637 06
E-post: info@mteab.net