| Högspänning | Lågspänning | ||
| Abonnemang | N3, 10 kV | N4, 0,4 kV | |
|---|---|---|---|
| Årsavgift | 12 720 | 6 148 | kr/år |
| Effektavgift | 325 | 394 | kr/kW/år |
| Fritt reaktivt uttag | 50 % | 50 % | abonnerad effekt |
| Reaktiv effektavgift | 100 | 125 | kr/kVar/år |
| Elöverföring | 4,2 | 7,5 | öre/kWh |
I årsavgiften för effektabonnemang ingår elsäkerhetsavgift med 500 kr, nätövervakningsavgift 600 kr samt elberedskapsavgift 2 477 kr exkl moms.

E-post: info@mteab.net
