| Årsförbrukning i MWh | Total kostnad/år | Fast avgift | Rörlig avgift |
| 80 | 68 000 | 0 | 68 000 |
|---|---|---|---|
| 193 | 164 050 | 0 | 164 050 |
| 500 | 425 000 | 0 | 425 000 |
| 1 000 | 850 000 | 0 | 850 000 |
| Årsförbrukning i MWh | Total kostnad/år | Fast avgift | Rörlig avgift |
| 80 | 68 000 | 0 | 68 000 |
|---|---|---|---|
| 193 | 164 050 | 0 | 164 050 |
| 500 | 425 000 | 0 | 425 000 |
| 1 000 | 850 000 | 0 | 850 000 |

E-post: info@mteab.net
